Вентиляция нежилых помещений
Склады, магазины, профессиональные мастерские – все это относится к нежилым помещениям в Воронеже. Для правильного хранения или обслуживания клиентов важно продумать особенности вентиляции, которая позволит поддерживать микроклимат. Условия воздухообмена определяется множеством параметров, где ключевым считается назначение помещения. На основании этого проводится расчет норм, подбирается оборудование и отражается все в проекте. Выполнение монтажных работ осуществляются строго по проектной документации, так как систему необходимо сдавать инспекторам. Для получения консультации и специализированных услуг по вентиляции нежилых помещений в Воронеже обращайтесь в нашу компанию.
Наши работы
Цены на услугу вентиляция нежилых помещений в Воронеже
Наименование работ | Цена |
Монтаж приточных установок | |
Монтаж приточной установки мощностью до 300 м3/час | - от 11000 руб. |
Монтаж приточной установки мощностью до 700 м3/час | – от 13000 руб. |
Монтаж приточной установки мощностью до 1500 м3/час | – от 22000 руб. |
Монтаж приточной установки мощностью до 2000 м3/час | – от 28000 руб. |
Монтаж приточной установки мощностью до 3000 м3/час | – от 33000 руб. |
Монтаж приточно-вытяжных установок | |
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 700 м3/час | - от 18000 руб. |
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 1500 м3/час | - от 32500 руб. |
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 2500 м3/час | - от 39000 руб. |
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью свыше 2500 м3/час | - от 49000 руб. |
Монтаж вытяжных установок | |
Монтаж вытяжной установки | - от 1500 руб. |
Сборка вытяжной установки | - от 1800 руб. |
Монтаж и подключение вытяжного вентилятора | - от 1100 руб. |
Подключение вытяжной установки | - от 3000 руб. |
Монтаж воздуховодов | |
Монтаж круглого воздуховода D = 100 мм (м.п.) | - от 140 руб. |
Монтаж круглого воздуховода D = 125 мм (м.п.) | - от 160 руб. |
Монтаж круглого воздуховода D = 160 мм (м.п.) | - от 240 руб. |
Монтаж круглого воздуховода D = 200 мм (м.п.) | - от 340 руб. |
Монтаж круглого воздуховода D = 250 мм (м.п.) | - от 440 руб. |
Монтаж круглого воздуховода D = 315 мм (м.п.) | - от 540 руб. |
Прокладка гибких воздуховодов (1 м.кв.) | - от 290 руб. |
Прокладка жестких прямоугольных воздуховодов (1 м.кв.) | - от 490 руб. |
Демонтаж прямоугольного воздуховода (м.п.) | - от 140 руб. |
Демонтаж круглого воздуховода D = 250 мм (м.п.) | - от 190 руб. |
Монтаж вентиляторов | |
Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/ч | - от 45000 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью 1500-10000 м3/ч | - от 9500 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью 10000-50000 м3/ч | - от 17000 руб. |
Монтаж крышного вентилятора | - от 4500 руб. |
Монтаж радиального вентилятора | - от 2900 руб. |
Монтаж решеток и автоматики | |
Монтаж решетки площадью до 0,09 м2 | - от 280 руб. |
Монтаж решетки площадью 0,09-0,36 м2 | - от 280 руб. |
Монтаж решетки площадью 0,36-1 м2 | - от 280 руб. |
Монтаж решетки площадью свыше 1 м2 | - от 280 руб. |
Монтаж щита автоматики | - от 790 руб. |
Установка привода воздушной заслонки | - от 1800 руб. |
Монтаж узла обвязки | - от 550 руб. |
Подключение узла обвязки к теплоснабжению | - от 2800 руб. |
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Выберите тип помещения
Квартира / коттедж
Гостиница
Ресторан / кафе
Офис
Торговый центр, магазин
Выберите тип помещения
Бассейн
Спортивный зал
Кинотеатр / выставочный зал
Производство / автосервис
Больница / поликлиника
Укажите площадь помещения
Высота потолков в метрах
Выберите состав системы
Приточная система
Вытяжная система
Охлаждение
Выберите состав системы
Рекуперация
Увлажнение
Дымоудаление
Далее